Наименование показателя | Нормы по ТУ | ||
---|---|---|---|
Стретч-пленка в джамбо-рулонах | Стретч-пленка для ручной упаковки | Стретч-пленка для автоматической упаковки | |
Толщина пленки, мкм | 8-35 | 8-35 | 8-35, 50 |
Предельное отклонение стретч-пленки по толщине, мкм | (8-27) ±2, (30-35) ±3 | (8-27) ±2, (30-35) ±3 | (8-27) ±2, (30-35) ±3, 50±4 |
Ширина полотна стретч-пленки, мм | 125-500 | 125-500 | 125-1500 |
Предельное отклонение по ширине полотна, % не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Длина намотки в рулоне, м | 1000-8000 | 100-650 | 500-5000 |
Отклонение по длине стретч-пленки в рулоне, % не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Среднее отклонение веса ролика стретч-пленки (нетто), не более % | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Для ручной упаковки | |
---|---|
Ширина | 500 мм |
Толщина | 18, 20 и 23мкм |
Вес нетто | 1,8кг и 2,0кг |
Вес гильзы | 0,2 кг |
Сорт | 100% первичная гранула (без добавления вторичного сырья) |
Фасовка | 6 рулонов в 1 коробе 60 коробов на 1 паллете размером 1х1,2м. |
Для полуавтоматической упаковки: | |
Ширина | 500 мм |
Толщина | 20 и 23мкм |
Вес нетто | 15 и 16 кг |
Вес гильзы | 1 кг |
Сорт | 100% первичная гранула (без добавления вторичного сырья) |
Фасовка | 72 рулона на 1 паллете размером 1х1,2м (по 24 рулона в ряду, всего 3 ряда). |